Uffici
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
| Area | AREA POLIZIA LOCALE | ||||
| Responsabile | Agente Polizia Locale Paolo Ramella | ||||
| Personale | |||||
| Indirizzo | Piazza Libertà n. 10 | ||||
| Telefono |
0321.885815 - int. 2 Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 |
||||
|
vigili@comune.borgolavezzaro.no.it |
|||||
| PEC |
borgolavezzaro@cert.ruparpiemonte.it |
||||
| Note | Apertura al pubblico |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
| Area | AREA SERVIZI FINANZIARI | ||||
| Assessore | Bruno RADICE | ||||
| Responsabile | Vicesindaco Bruno Radice | ||||
| Referente | Dipendente Società esterna | ||||
| Indirizzo | Piazza Libertà n. 10 | ||||
| Telefono |
0321.885815 int. 3 |
||||
|
ragioneria@comune.borgolavezzaro.no.it |
|||||
| PEC |
borgolavezzaro@cert.ruparpiemonte.it |
||||
| Note | Apertura al pubblico |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||
| Area | SEGRETERIA - PROTOCOLLO - AFFARI GENERALI | ||||
| Referente | Dott.ssa Jessica Piscitello | ||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n.10 | ||||
| Telefono |
0321.885815 int 5 |
||||
|
segreteria@comune.borgolavezzaro.no.it |
|||||
| PEC |
borgolavezzaro@cert.ruparpiemonte.it |
||||
| Note | Apertura al pubblico |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||
| Area | SERVIZI DEMOGRAFICI | ||||
| Personale | Biscaldi Elisa |
||||
| Indirizzo | Piazza Libertà n. 10 | ||||
| Telefono |
0321885815 int. 1 Dalle ore 9:00 alle ore 16:00 |
||||
|
demografici@comune.borgolavezzaro.no.it |
|||||
| PEC |
borgolavezzaro@cert.ruparpiemonte.it |
||||
| Note | Apertura al pubblico |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizi cimiteriali - edilizia pubblica e privata | ||||
| Area | AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - LL.PP - SERVIZI CIMITERIALI - COMMERCIO | ||||
| Codice univoco di fatturazione | UF371S | ||||
| Responsabile | Geom. Stefano Ubezio | ||||
| Indirizzo | BORGOLAVEZZARO - Piazza Libertà n. 10 |
||||
| Telefono |
0321.885815 - int. 4 Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 |
||||
|
tecnico@comune.borgolavezzaro.no.it |
|||||
| PEC |
borgolavezzaro@cert.ruparpiemonte.it |
||||
| Note | Apertura al pubblico |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | |||
| Area | TRIBUTI | |||
| Assessore | Bruno RADICE | |||
| Indirizzo | Piazza Libertà n. 10 | |||
| Telefono |
800703665 rete fissa 03311858805 rete mobile |
|||
|
comunediborgolavezzaro@statservice.it |
||||
| PEC |
borgolavezzaro@cert.ruparpiemonte.it |
|||
| Apertura al pubblico |
|