Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 733 | 63,35% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 282 | 24,37% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 135 | 11,67% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 7 | 0,61% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
733 voti (63,35%)
Sergio Chiamparino
282 voti (24,37%)
Giorgio Bertola
135 voti (11,67%)
Valter Boero
7 voti (0,61%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 557 | 52,25% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 188 | 17,64% |
| Movimento 5 Stelle | 112 | 10,51% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 72 | 6,75% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 63 | 5,91% |
| Liberi Uguali Verdi | 14 | 1,31% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 12 | 1,13% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 11 | 1,03% |
| +Europa Sì Tav | 10 | 0,94% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 9 | 0,84% |
| Moderati per Chiamparino | 7 | 0,66% |
| Il Popolo della Famiglia | 6 | 0,56% |
| Italia in Comune | 3 | 0,28% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 2 | 0,19% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
557 voti (52,25%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
188 voti (17,64%)
Movimento 5 Stelle
112 voti (10,51%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
72 voti (6,75%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
63 voti (5,91%)
Liberi Uguali Verdi
14 voti (1,31%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
12 voti (1,13%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
11 voti (1,03%)
+Europa Sì Tav
10 voti (0,94%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
9 voti (0,84%)
Moderati per Chiamparino
7 voti (0,66%)
Il Popolo della Famiglia
6 voti (0,56%)
Italia in Comune
3 voti (0,28%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
2 voti (0,19%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 867 | - |
| Femmine | 931 | - | |
| Totale | 1798 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 460 | 25,58% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 966 | 53,73% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 612 | 70,59% |
| Femmine | 609 | 65,41% | |
| Totale | 1221 | 67,91% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1157 | 94,76% |
| Bianche | 36 | 2,95% |
| Nulle | 28 | 2,29% |
Documenti
- Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione[.pdf 1,78 Mb - 09/05/2019]
- manifesto elettorale[.pdf 1,2 Mb - 17/05/2019]