Quota associativa anno 2016.
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Beneficiario | A.T.L. PROVINCIA DI NOVARA |
| Oggetto | Quota associativa anno 2016. |
| Importo | 516,46 € |
| Modalità per l'individuazione | Accordo / Convenzione |
| Norma o titolo |
|
Il comune di Borgolavezzaro appartiene a: Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) - Provincia di Novara (Apre il link in una nuova scheda)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Beneficiario | A.T.L. PROVINCIA DI NOVARA |
| Oggetto | Quota associativa anno 2016. |
| Importo | 516,46 € |
| Modalità per l'individuazione | Accordo / Convenzione |
| Norma o titolo |
|