CIG: ZBC18B18D8
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di Borgolavezzaro (NO) - CF: 94042030034 |
Oggetto | Det. n. 05/2016 - Referendum Popolare abrogativo del 17 aprile 2016. Impegno di spesa per la fornitura di pratica e cartelle di supporto per lo svolgimento degli adempimenti elettorali. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 145,20 € |
Importo delle somme liquidate | 145,20 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
GRAFICHE GASPARI SRL | 00089070403 | ||
MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
MYO SRL | 03222970406 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
MYO SRL | 03222970406 |