Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
Piazza Libertà n.10
28071 BORGOLAVEZZARO (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.885815
Fax (+39)0321.885816
| borgolavezzaro@reteunitaria.piemonte.it | |
| Codice Istat | 003023 |
| Codice Fiscale | 94042030034 |
| Partita IVA | 00423590033 |
| Conto Corrente | C/C Bancario - Tesoreria 80010 CAB 45210 ABI 5608 Banca Popolare di Novara - Agenzia di Borgolavezzaro C/C Postale 17131285 C/C Postale 13054127 (Pagamento ICI) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1944 (al 31/01/2006) |
| Densità Demografica | 92 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 788 |
| Denominazione | Borgolavezzaresi |
| Festa Patronale | 16 Febbraio - Santa Giuliana |
| Superficie | 21,21 kmq - 2121 ha |
| Altitudine | min 118 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 19' 14'' 16 |
| Longitudine | 8° 42' 2'' 16 |
| Località | La Cascinetta, Mulino Vecchio |
| Cascine | Caccia, Longona, Maddalena, Sbarra, Valstorta |
| Confini Comunali | Albonese Cilavegna Gravellona Lomellina Nicorvo Robbio Tornaco Vespolate |
| Distanza | 16 Km da Novara - - Alessandria (Km 65) - Milano (Km 55) - Torino (Km 110) - Vercelli (Km 28) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Torrente Arbogna, Torrente Agogna, Cavo Panizzina, Cavo Plezza, Cavo della Vallelunga |
| Laghi | Lago Maggiore (km 60) - Lago d'Orta (Km 63) - Lago di Mergozzo (km 87) - Lago di Viverone (km 70) |
| Clima | Estate: Caldo, Inverno: Rigidi |



